Power ProductsEngines
Doosan Cummins Mitsubishi Caterpillar Hyundai  
 
Caterpillar
¡Ø RRatings: 230KW~2250KW, Voltages: 120V~6600V, Frequency: 60/50Hz, Revolution: 1800/1500 Rpm, Power Factor: 0.8
GENERATOR SET CATERPILLAR ENGINE
MODEL STANDBY PRIME MODEL STANDBY PRIME
(KW) (KW) (BHP) (BHP)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DJG-230CA 200 230 180 210 3306TA 300 345 270 314
DJG-250CA 220 250 200 225 3306ATAAC 330 377 300 343
DJG-300CA - 300 - 275 3456EATAAC - 471 - 431
DJG-350CA - 350 - 320 3456EATAAC - 536 - 493
DJG-400CA - 400 - 365 3456EATAAC - 610 - 546
DJG-450CA - 450 - 410 3456EATAAC - 685 - 612
DJG-500CA - 500 - 455 3456EATAAC - 764 - 691
DJG-550CA 440 550 400 500 3412TTA 649 823 590 752
DJG-600CA 520 600 480 545 3412TTA 774 896 715 817
DJG-650CA 560 650 508 591 3412TTA 822 968 748 890
DJG-700CA 600 700 544 635 3412TTA 878 1039 799 947
DJG-750CA 640 750 580 680 3412STA 935 1109 849 1011
DJG-800CA 720 800 648 725 3412STA 1051 1180 949 1071
DJG-900CA 800 900 728 820 3508TA 1167 1337 1078 1220
DJG-1000CA 880 1000 800 910 3508BTA 1297 1482 1180 1380
DJG-1100CA 1000 1100 920 1000 3512TA 1444 1592 1348 1443
DJG-1250CA 1120 1250 1020 1135 3512TA 1605 1801 1458 1661
DJG-1400CA 1200 1400 1088 1275 3512BTA 1737 2018 1556 1840
DJG-1500CA 1280 1500 1200 1360 3512BTA 1851 2168 1749 1967
DJG-1750CA 1600 1750 1460 1600 3516TA 2293 2518 2095 2304
DJG-2000CA 1800 2000 1600 1825 3516BTA 2595 2876 2293 2628
DJG-2250CA 2000 2250 1820 2000 3516BTA 2876 3210 2622 2876
The data given in this table are subject to change without notice.