Power ProductsEngines
Doosan Cummins Mitsubishi Caterpillar Hyundai  
 
Cummins
¡Ø Ratings: 450KW~2660KW, Voltages: 120V~6600V, Frequency: 60/50Hz, Revolution: 1800/1500 Rpm, Power Factor: 0.8
GENERATOR SET Cummins ENGINE
MODEL STANDBY PRIME MODEL STANDBY PRIME
(KW) (KW) (HP) (HP)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DJG-450C 400 450 364 410 QSX15G8/G9 670 755 595 680
DJG-500C 440 500 400 455 QSX15G8/G9 670 755 595 680
DJG-600C 565 600 512 545 VTA28G5 825 900 750 815
DJG-750C 620 750 565 682 QST30G1 940 1135 850 1030
DJG-800C 700 800 640 727 QSK23G3 1030 1200 935 1085
DJG-900C 800 900 725 818 QST30G3 1200 1350 1080 1220
DJG-1000C 880 1000 800 900 QST30G4/G5 1300 1490 1180 1350
DJG-1250C 1120 1250 1005 1120 KTA50G3 1645 1850 1470 1635
DJG-1500C 1290 1500 1100 1250 KTA50G3 1915 2220 1608 1855
DJG-1750C 1500 1750 1350 1600 QSK60G3/G6 2399 2922 2165 2647
DJG-2000C 1800 2000 1600 1825 QSK60G4/G6 2567 2922 2319 2647
DJG-2250C 2000 2250 - - QSK60G8/G9 2875 2151 - -
DJG-2500C - 2500 - 2335 QSK78G6 - 3740 - 3371
DJG-2660C 2660 - 2400 - QSK78G8 3740 - 3371 -
The data given in this table are subject to change without notice.