Power ProductsEngines
Doosan Cummins Mitsubishi Caterpillar Hyundai  
 
Hyundai
¡Ø Ratings: 40KW~320KW, Voltages: 120V~6600V, Frequency: 60/50Hz, Revolution: 1800/1500 Rpm, Power Factor: 0.8
GENERATOR SET HYUNDAI ENGINE
MODEL STANDBY PRIME MODEL STANDBY PRIME
(KW) (KW) (PS) (PS)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DJG-40H 34 40 30 37 D4AF-G 50 60 45 54
DJG-55H 42 55 38 50 D4AK-G 60 82 54 74
DJG-80H 63 80 57 73 D6BR-G1 110 130 99 117
DJG-115H 97 115 89 105 D6BT-G1 155 180 140 162
DJG-150H 138 150 124 135 D6AZ-G2 230 250 207 225
DJG-185H 162 185 146 167 D6AZ-G1 270 309 243 278
DJG-230H 195 230 177 210 D6AC-G1 320 350 288 315
DJG-275H 230 275 210 250 D6CA-G3 334 410 327 400
DJG-300H 245 300 220 272 D6CA-G2 400 450 352 430
DJG-320H 260 320 236 288 D6CA-G1 400 490 360 440
The data given in this table are subject to change without notice.